福井松平家略系図 |
秀康(越前福井六十七万石)--忠直(改易)==忠昌(越前福井五十万五千石)--光通(弟に分封)== | |||||||||||||||||||||||
昌親(四十七万五千石)==綱昌(改易)==吉品(越前福井二十五万石)==吉邦== | |||||||||||||||||||||||
宗昌(三十万石)- - - - - 治好(三十二万石)- - - - | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
秀康 | -- | 忠直 | -- | 光長 | (津山松平家祖) | ||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
|- | 忠昌 | -- | 光通 | -- | 直堅 | (糸魚川松平家祖) | |||||||||||||||||
| | | | 6 | |||||||||||||||||||||
| | |- | 昌勝 | -- | 綱昌 | |||||||||||||||||||
| | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||
| | | | |- | 宗昌 | == | 宗矩 | == | 重昌 | == | 重富 | -- | 治好 | -- | 斉承 | == | 斉善 | == | 慶永 | == | 茂昭 | ||||
| | | | | | 8 | [川越家] | [一橋家] | [一橋家] | [将軍家] | [田安家] | [糸魚川家] | ||||||||||||||
| | | | L | 吉邦 | ||||||||||||||||||||
| | | | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
| | L | 昌親 | [吉品] | ||||||||||||||||||||
|- | 直政 | (松江松平家祖) | -- | 綱隆 | |||||||||||||||||||
| | |- | 近栄 | (広瀬松平家祖) | ||||||||||||||||||||
| | L | 隆政 | (母里松平家祖) | ||||||||||||||||||||
|- | 直基 | (川越松平家祖) | |||||||||||||||||||||
L | 直良 | (明石松平家祖) | |||||||||||||||||||||
徳川将軍家 |